창의적인 문제해결
미래에너지교육 우수사례 경진대회
에너지·기후변화 문제에 대한 창의적인 문제해결 능력증진,
에너지절약 우수활동사례 발굴 등을 통한 에너지·기후변화에
대한 인식제고 및 에너지절약 실천문화 확산을 위해 매년
경진대회를 개최하고 있습니다.

응모 대상
- (으뜸학교/우수동아리) 전국 초․중․고 학교 및 동아리
- (UCC) 전국 초․중․고 학생 개인 또는 10인 이내의 팀
응모 부문
부문 | 주제 | 대상 |
---|---|---|
에너지 UCC(영상) | ① 생활 속 에너지절약을 위한 실천 및 홍보 ② 생활 속 기후변화 대응을 위한 실천 및 홍보 ③ 신재생에너지 이용 확대를 위한 실천 및 홍보 ④ 깨끗하고 안전한 에너지 세상을 위한 실천 및 홍보 | 초‧중‧고 학생(학생 1~10인,지도교사 1인) |
에너지으뜸학교 | 학교주도의 에너지 관련 교육 및 실천 활동 | 초‧중‧고 학생 |
에너지우수동아리 | 동아리의 에너지 관련 체험, 실천 활동 | 초‧중‧고 동아리(학생 10인 이상,지도교사 1인) |
응모 방법
부문 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
에너지 UCC(영상) | ㅇ 제출서류 : 참가신청서, 개인정보 수집이용동의서, 서약서, 영상물 파일 - 규격 : 5분 이내, 1280*720 이상, 200Mb MP4, WMV, AVI 형식 - 유형 : 드라마, 애니메이션, 모션그래픽, 뮤직비디오 등 순수창작물 ㅇ 개인 또는 10인 이내의 팀으로 참가 가능 ㅇ 지도교사가 있는 경우 교사의 확인 필요 | 3편 이내/개인, 팀 |
에너지으뜸학교 | ㅇ 제출서류 : 참가신청서, 에너지 으뜸학교 보고서 | 1편/학교당 |
에너지우수동아리 | ㅇ 제출서류 : 참가신청서, 에너지 우수동아리 보고서 ㅇ 동아리는 10인 이상의 회원과 지도교사가 반드시 있어야 함 | 1편/동아리당 |
시상내역
부문 | 참가대상 | 시상내역 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|
최우수 | 우수 | 장려 | |||
UCC(영상) | 초등학생 | 교육부장관상1팀(50만원)/팀 | 이사장상 2팀(30만원/팀) | 이사장상 3팀(20만원/팀) | 6팀(170만원) |
중학생 | 교육부장관상1팀(50만원)/팀 | 이사장상 2팀(30만원/팀) | 이사장상 3팀(20만원/팀) | 6팀(170만원) | |
고등학생 | 교육부장관상1팀(50만원)/팀 | 이사장상 2팀(30만원/팀) | 이사장상 3팀(20만원/팀) | 6팀(170만원) | |
지도교사(초‧중‧고) | 교육부장관상1팀(50만원)/팀 | - | 3명 | ||
으뜸학교 | 학교(단체) | 산업부장관상1개교(100만원)/개교 | 산업부장관상1개교(50만원)/개교 | 이사장상 3개교(30만원/개교) | 5개교(240만원) |
담당교사 | 산업부장관상1명(해외연수) | 이사장상 1명(해외연수) | - | 2명 | |
우수동아리 | 동아리(단체) |
|
|
|
5개팀(240만) |
지도교사 |
|
|
- | 2명 |